공지사항
2018학년도 1학기 전과 허가자 명단 알림
- 등록일 : 2018-01-26
- 조회 : 4534
<2018학년도 1학기 소속변경(전과) 심의 결과 알림>
소속학과 | 성명 | 희망학과 | 합격여부 (허가/불허) |
불가사유 | ||
정보보호학과 | 김 | * | 훈 | 건축공학과 | 허가 | |
조선해양공학과 | 류 | * | 진 | 건축공학과 | 허가 | |
건축학과 건축5년제 | 김 | * | 겸 | 건축공학과 | 허가 | |
정보보호학과 | 우 | * | 민 | 건축공학과 | 허가 | |
경영학과 | 이 | * | 혁 | 건축학과 건축5년제 | 허가 | |
조선해양공학과 | 송 | * | 윤 | 실내건축학과 | 허가 | |
경영학과 | 황 | * | 선* | 패션디자인전공 | 허가 | |
건축공학과 | 김 | * | 진 | 패션디자인전공 | 허가 | |
냉동공조공학과 | 김 | * | 철 | 경영학과 | 허가 | |
항만물류시스템학과 | 신 | * | 준 | 경영학과 | 허가 | |
의용공학전공 | 탁 | * | 우 | 경영학과 | 허가 | |
유통경영학과 | 황 | * | 연 | 경영학과 | 불허 | 4학년 승급예정 |
호텔경영학과 | 민 | * | 윤 | 관광경영학과 | 허가 | |
건축학과 | 서 | * | 오 | 관광경영학과 | 허가 | |
뷰티케어학과 | 서 | * | 지 | 관광경영학과 | 허가 | |
유통경영학과 | 김 | * | 훈 | 국제통상학과 | 불허 | 전과취소 |
유통경영학과 | 서 | * | 석 | 금융·회계학과 | 허가 | |
경영학과 | 오 | * | 식 | 금융·회계학과 | 허가 | |
식품영양학과 | 김 | * | 준 | 유통경영학과 | 허가 | |
언어치료학과 | 김 | * | 찬 | 유통경영학과 | 허가 | |
언어치료학과 | 송 | * | 연 | 유통경영학과 | 허가 | |
로봇시스템공학과 | 최 | * | 용 | 유통경영학과 | 허가 | |
전기공학과 | 권 | * | 성 | 게임공학과 | 허가 | |
조선해양공학과 | 권 | * | 화 | 기계공학부 | 허가 | |
정보통신공학과 | 박 | * | 수 | 기계공학부 | 허가 | |
건축공학과 | 송 | * | 원 | 기계공학전공 | 허가 | |
메카트로닉스공학과 | 김 | * | 현 | 냉동공조공학과 | 허가 | |
건축공학과 | 노 | * | 오 | 냉동공조공학과 | 허가 | |
메카트로닉스공학과 | 문 | * | 환 | 냉동공조공학과 | 불허 | 막연한 지원동기, 학업의지 목표 불명확 |
글로벌문화콘텐츠학부 | 유 | * | 주 | 냉동공조공학과 | 불허 | 학과분위기 부적응 우려 |
건축공학과 | 이 | * | 준 | 냉동공조공학과 | 허가 | |
실내건축학과 | 박 | * | 윤 | 냉동공조공학과 | 허가 | |
일본학과 | 김 | * | 해 | 의용공학전공 | 허가 | |
건축학과 건축5년제 | 김 | * | 경 | 의용공학전공 | 허가 | |
경영정보학과 | 이 | * | 준 | 자동차공학과 | 허가 | |
전자공학전공 | 김 | * | 성 | 전기공학과 | 허가 | |
융합미디어전공 | 박 | * | 민 | 전기공학과 | 허가 | |
건축학과 | 이 | * | 경 | 전기공학과 | 허가 | |
정보통신공학과 | 권 | * | 구 | 전기공학과 | 허가 | |
전자공학전공 | 김 | * | 명 | 전기공학과 | 허가 | |
로봇시스템공학과 | 제 | * | 진 | 전기공학과 | 허가 | |
건축공학과 | 김 | * | 건 | 전자·의용공학부 | 허가 | |
복지건강학부 | 이 | * | 연 | 전자·의용공학부 | 허가 | |
메카트로닉스공학과 | 이 | * | 호 | 정보보호학과 | 허가 | |
조선해양공학과 | 손 | * | 준 | 컴퓨터공학과 | 허가 | |
해운경영학과 | 김 | * | 석 | 항만물류시스템학과 | 허가 | |
해운경영학과 | 박 | * | 형 | 항만물류시스템학과 | 허가 | |
국제물류해운학과 | 유 | * | 화 | 항만물류시스템학과 | 허가 | |
자동차공학과 | 이 | * | 훈 | 항만물류시스템학과 | 허가 | |
전자·의용공학부 | 황 | * | 훈 | 항만물류시스템학과 | 허가 | |
금융·회계학과 | 김 | * | 석 | 복지건강학부(스포츠건강) | 허가 | |
상담심리학과 | 김 | * | 태 | 복지건강학부(스포츠건강) | 허가 | |
건축공학과 | 박 | * | 희 | 복지건강학부(사회복지) | 허가 | |
국제통상학과 | 강 | * | 리 | 스포츠건강관리학전공 | 허가 | |
금융·회계학과 | 정 | * | 희 | 뷰티케어학과 | 허가 | |
경영학과 | 함 | * | 현 | 뷰티케어학과 | 허가 | |
시각디자인학과 | 윤 | * | 서 | 뷰티케어학과 | 불허 | 전공에 대한 이해도 부족으로 전과 부적합. |
군사학과 | 정 | * | 우 | 사회복지학전공 | 허가 | |
컴퓨터공학과 | 최 | * | 빈 | 사회복지학전공 | 허가 | |
항만물류시스템학과 | 유 | * | 혁 | 사회복지학전공 | 허가 | |
메카트로닉스공학과 | 이 | * | 현 | 사회복지학전공 | 허가 | |
영미문화학과 | 이 | * | 석 | 상담심리학과 | 불허 | 학과에 대한 이해부족 |
국제통상학과 | 이 | * | 미 | 상담심리학과 | 허가 | |
패션디자인전공 | 이 | * | 소 | 상담심리학과 | 불허 | 학과에 대한 이해 부족과 더불어 학과학문 특성상 특수교육대상자는 입학에서도 받지않고 있습니다. |
실내건축학과 | 최 | * | 근 | 상담심리학과 | 불허 | 학과에 대한 이해부족 |
게임공학과 | 오 | * | 기 | 식품영양학과 | 허가 | |
건축공학과 | 원 | * | 훈 | 식품영양학과 | 허가 | |
불교문화콘텐츠학과 | 하 | * | 영 | 식품영양학과 | 허가 | |
정보보호학과 | 김 | * | 경 | 식품영양학과 | 허가 | |
광고홍보학과 | 정 | * | 정 | 언어치료학과 | 허가 | |
경영학과 | 심 | * | 범 | 광고홍보학과 | 불허 | 면접불참 |
의용공학전공 | 진 | * | 경 | 글로벌문화콘텐츠학부 (문화콘텐츠) |
허가 | |
관광경영학과 | 강 | * | 연 | 신문방송학과 | 허가 | |
게임공학과 | 배 | * | 현 | 신문방송학과 | 허가 | |
디지털애니메이션학과 | 조 | * | 아 | 신문방송학과 | 허가 | |
게임공학과 | 이 | * | 호 | 일본학과 | 허가 |